Voice war ein einzigartiger Setter. Gezogen aus einer Showlinie zeigte er im Feld unglaubliche Leistungen.
Voice verstarb an den folgen einer Vergiftung durch Frostschutz, den er sehr warscheinlich über Biodünger - Trester - aufgenommen hat.
Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr dieser Verlust mich schmerzt.
UNEINGESCHRÄNKT ZUCHTTAUGLICH SPCS
Voice steht gesunden Hündinnen mit FCI Stammbaum
als Deckrüde zu Verfügung
Wurftag: 03. Dezember 2013, SHSB 724315 (ATC AS00028SWE)
Verstorben: 11. März 2019
HD B/B ED: 0/0 (Schweiz ZH)
HD B2 (Deutschland Dr. Bernd Tellhelm)
CLAD free / PRA rcd1 free / PRA rcd4 carrier
Grösse: 62 cm
ABL Nummer: 3583
LL Nummer : 3922
sire: GBSHCH Avacet Snowdrift, 27.01.2009, HD AA
dame: Copper's Sockerkringla, 16.11.2011, HD AA
ABL Nummemer: 3583 LL Nummer: 3922 | ||||||
Date | Event | L | Judge | class | Result | Special Award |
SPCS Setter und Pointer Club Schweiz | Petrazetti Challange 2018 | |||||
SPCS Setter und Pointer Club Schweiz | Top Irish Setter 2018 | |||||
SPCS Setter und Pointer Club Schweiz | Eireann's Sprite Wanderpreis 2018 | |||||
10.11.2018 | SPCS Kogenheim | F | Senn | int. Field Trial | tres bon | |
14.10.2018 | HJPS PuS B-W | D | Reiser, Wenzl, Bräunling | Herbstjagd Paarsuche | 198 Pinkte II. Preis | Suchensieger |
09.09.2018 | HJS GSCD Dinau | D | Schnabel | Jagdsuche Solo | sg 15 Punkte | |
29.04.2018 | Frühjahrsprüfungen PuS | D | div | Einzelsuche | 184 Punkt im I. Preis | |
28.04.2018 | Frühjahrsprüfungen PuS | D | div | Einzelsuche | 194 Punkte im I. Preis | Suchensieger |
SPCS Setter und Pointer Club Schweiz | Petrazetti Challange 2017 | |||||
SPCS Setter und Pointer Club Schweiz | Top Irish Setter 2017 | |||||
SPCS Setter und Pointer Club Schweiz | Eireann's Sprite Wanderpreis 2017 | |||||
11.11.2017 | SPCS Kogenheim/Baldenheim | F | Spörri | int. FT Solo | 2. tres bon | |
10.11.2017 | SPCS Kogenheim / Baldenheim | F | Spörri/Senn | int. Field Trial couple | 3. tres bon | |
30.04.2017 | Frühjahrsprüfung VPus | D | div | Einzelsuche | 2. Preis | |
29.04.2017 | Frühjahrsprüfung VPus | D | div | Einzelsuche | 1. Preis 196 Punkte | Suchensieger |
2016 | TAN | CH | div | bestanden | ||
27.04.2015 | JuS VPuS Hilpoltstein | D | div | Jugendsuche Paar | 69 Punkte | Suchensieger |
Date | Event | L | Judge | class | Result | Special Award |
2018 | SPCS Setter und Pointer Club Schweiz | Eireann's Sprite Wanderpreis 2018 | ||||
23.09.2018 | CACIB Bergamo - Ornago | I | Siv Sando | GK | V1, CAC, res. CACIB | CACIB res. |
05.08.2018 | CAC Kreuzlingen | CH | Otokar Vondrous (CZ) | GK | V1, CAC | |
05.08.2018 | CACIB Kreuzlingen | CH | Ligita Zake (LV) | GK | V1, CAC | |
21.07.2018 | CAC Günzburg | D | Dr. Julia Pataki (H) | GK | V1, Anw. Dt.Ch. VDH | R-CAC |
01.07.2018 | SPCS Clubshow | CH | Guy Kips (LUX) | GK | V1, CACA | Best Working Dog in Breed |
13.05.2018 | ÖKEV Klubsiegerschau | A | Tom Brophy (IRL) | GK | V1, CACA, Klubsieger | Best Working Dog in Show |
SPCS Setter und Pointer Club Schweiz | Eireann's Sprite Wanderpreis 2017 | |||||
03.12.2017 | CACIB Wels | A | Monika Blaha (A) | GK | V1, CACA | |
02.12.2017 | CACIB Wels | A | Sean Delmar (IRL) | GK | V1, CACA | |
15.07.2017 | IHA Oberwart | A | Dr. Julia Pataki (HU) | GK | V1, CACA | CACIB, BOB |
18.06.2017 | Clubshow SPCS | CH | Brian Grace (IRL) | GK | V1, CAC | |
25.05.2017 | IHA Stuttgart Mühlhausen | D | Jozef Jursa (SLO) | GK | V2, res Anw. D | |
16.07.2016 | IHA Oberwart | A | Mag. Rajic Branislav (SLO) | OK | V2, res. CACA | |
15.07.2015 | ÖKEV | A | ÖKEV Show Award winner 2015 | |||
15.07.2016 | Clubshow ÖKEV | A | Marina Bengtsson (SWE) | OK | sg3 | |
26.06.2016 | Clubshow SPCS | CH | Bernd Gimbel (D) | OK | v2, res. CAC | |
22.02.2016 | GV SPCS | CH | Schönster IRS Jugend 2015 | |||
22.02.2016 | GV SPCS | CH | Èireann's Sprite Wanderpreis | |||
16.08.2015 | IHA Innsbrugg | A | Annamaria Tarjan (H) | ZWK | V1, CACA, res. CACIB | CACIB res |
15.08.2015 | IHA Innsbrugg | A | Dr. Milivoje Urosevic (SRB) | ZWK | V1, CACA | |
10.07.2015 | ÖKEV | A | ÖKEV Show Award winner 2014 | |||
10.07.2015 | Klubsiegerschau ÖKEV | A | Susan Stone (CH) | ZWK | V1, CACA | Klubsieger |
16.04.2015 | Clubshow SPCS | CH | Christine Lohmann (D) | ZWK | V2, res. CAC | |
07.03.2015 | IHA Graz | A | Stefan Sinko (SLO) | JK | V1, J-CACA | Jugendsieger |
15.02.2015 | CACIB Fribourg | CH | Beatrice Nauer (CH) | JK | V1, J-CAC | Jugendsieger, J-BOB |
14.02.2015 | CACIB Fribourg | CH | Bettina Smith-Horn (D) | JK | V1, J-CAC | Jugendsieger, J-BOB |
07.12.2014 | CACIB Wels | A | Piotr Krol (P) | JK | V1, J-CACA | Jugendsieger |
06.12.2014 | CACIB Wels | A | Dr. Giulio Bezzecchi (I) | JK | V1, J-CACA | Jugendsieger, Cruft Qualifikation |
16.11.2014 | CACIB Genève | CH | Hans-Eberhard Grütter (D) | JK | V1, J-CACA |
Jugendsieger, J-BOB, Crufts Qualifikation |
15.11.2014 | CACIB Genève | CH | Marko Leüasaar (EE) | JK | V1, J-CAC | Jugensieger, J-BOB |
24.08.2014 | CACIB Innsbruck | A | Hana Ahrens | JüKl | vv1 |
Jüngstensieger Best Puppy Dog |
23.08.2014 | CACIB Innsbruck | A | Ph. Poduschka-Aigner | JüKl | vv1 |
Jüngstensieger Best Puppy Dog |
15.08.2014 | Klubsiegerschau ÖKEV | A | Trudy Walsh (IRL) | JüKl | vv1 |
Jüngstensieger Best Puppy Dog |
29.06.2014 | Clubshow SPCS | CH | Ronny Blomme | JüKl | vv1 |
Jüngstensieger Best Puppy in Show |