NORRSETTER SO FAMOUS
uneingeschränkt Zuchttauglich
Wurftag: 07.02.2020, SHSB 773059
HD A/A ED: 0/0
Lumbo-sacral transition vertebra: 0
(free)
CLAD free / PRA rcd1 free / PRA rcd4 free
Grösse: 63 cm
ABL Nummer : 4080
LL Nummer : 4072
sire: Malstabodarna Odin
dame: Bjerkaasen's Bs-Siff
Breeder: Heidi Nørgaard Jensen
Nachzucht:
Date | Event | L | Judge | Result | Special Award |
20.10.2023 | Championat du Monde | SL | Tortona (IT), Jost (A), Brauner (D) | 1. Excellent | |
01.10.2023 | SPCS Gibier tiré Couple | F | Monnerat, Boitier | 1. Excellent CACT / CACIT | CACT / CACIT |
23.04.2023 | SPCS Field Trial Couple Auenheim | D | Boitier , Moreau | 1. Excellent | Wanderpreis Frühjahrs- Field Trial |
10.04.2023 | GSCD Field Trial Coule | D | Thomas, Donner | 1. Excellent | |
08.04.2023 | GSCD Fitelt Trial Couple | D | Donner, Thomas | 1. Excellent | |
2023 | |||||
10.11.2022 | SPCS Fielt Trial Couple CACIT | F | Pacioni, Zambelli, Schneider | 3. Exc | |
15.10.2022 | ISCD & ESCD Gibier Tiré | D | Houston, Hildebrand, Kühner | 2. Exc. | |
07.04.2022 | GV SPCS | Bester Irish Setter Rüde 2021 | |||
31.10.2021 | Fielt Trial Kogenheim | Wanderpreis FT Kogenheim | |||
31.10.2021 | FT Solo SPCS | F | P. Zambelli | 1. Exc | |
30.10.2021 | FT Solo SPCS | F | Merle des Isles | 2. Exc, RCACT | |
19.09.2021 | FT Couple SPCS | IT | Bonacina / Baladelli | 3. MB | |
18.04.2021 | Einzelsuche LG B/BB/M-V | D | Lohmann | 168 Pkt III Preis | Suchensieger |
17.04.2021 | Internationales Derby Solo | D | Donner | V 16 | Suchensieger |
16.04.2021 | Jus mit Paargang LG B/BB/M-V | D | Donner, Feuerherdt, Yalcindag | 76 Pkt | Suchensieger |
09.08.2020 | TAN | F | W. Senn | bestanden |
Date | Event | L | Judge | Class | Result | Special Award |
09.09.2023 | Clubshow Setter Irlandese Italy | IT | Severino Tagliaferri (IT) | Working | Exc 2 | |
30.04.2023 | Dog Show Project Fehraltorf | CH | Branislav Rajic (Sl) | Working | SG 2 |
Velkommen kleiner Famous